群基加工中心(線軌系列) | |
01: | 主要機械結構體采用米漢納鑄造而成,經應力消除,再配合合理化的肋骨強化設計; |
02: | 數控銑立柱底部加寬設計,配合箱型結構,于高速時展現較佳穩定性; |
03: | 精密加工中心床身線軌跨距寬闊,提升CNC機械穩定性; |
04: | 三軸的滾珠螺桿借由無背隙聯軸器與伺服馬達直接傳動,確保較可靠的定位精度; |
加工中心 規格(線軌系列) | |||||
CHV710 | CHV850 | CHV1020 | CHV1300 | CHV1500 | |
X行程(mm) | 710 | 850 | 1020 | 1300 | 1500 |
Y行程(mm) | 460 | 550 | 550 | 700 | 700 |
Z行程(mm) | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 |
主軸至工作臺(mm) | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-820 | 120-820 |
工作臺尺寸(mm) | 760*420 | 1020*550 | 1190*550 | 1400*700 | 1600*700 |
工作臺負載(kg) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
主軸形式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸功率(kw) | 3.7\5.5 | 5.5\7.5 | 5.5\7.5 | 11\15 | 11\15 |
快速位移(XY) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
快速位移(Z) | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 |
切削進給率 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
機器重量(kg) | 4200 | 6500 | 6800 | 10000 | 11000 |
群基加工中心 標準配置 |
主軸油冷機、全閉式護罩、切削冷卻系統、電控箱、自動斷電、自動潤滑系統、主軸吹氣 |
加工中心 可選購項目 |
轉速10000rpm-30000rpm、斗笠式刀庫、刀臂式刀庫、CNC分度盤、全密閉式護罩、 |
版權所有:群基精密工業(蘇州)有限公司 蘇ICP備17042515號技術支持:易動力網絡